diff --git a/resources/arxmliv-embeddings-082018.md b/resources/arxmliv-embeddings-082018.md
index e6e96ed97f9bac36c7df368efe17ebc689cc07f5..85ea3eccebc5b25870d5c8c295422a30cbc30c18 100644
--- a/resources/arxmliv-embeddings-082018.md
+++ b/resources/arxmliv-embeddings-082018.md
@@ -149,158 +149,153 @@ python2 eval/python/distance.py --vocab_file vocab.arxmliv.txt --vectors_file gl
 ```
 
 1. **lattice**
+    ```
+    Word: lattice  Position in vocabulary: 488
 
-```
-Word: lattice  Position in vocabulary: 488
-
-                               Word       Cosine distance
+                                  Word       Cosine distance
 
----------------------------------------------------------
+    ---------------------------------------------------------
 
-                           lattices		0.853103
+                              lattices		0.853103
 
-                         triangular		0.637767
+                            triangular		0.637767
 
-                          honeycomb		0.626426
+                              honeycomb		0.626426
 
-                            crystal		0.624397
+                                crystal		0.624397
 
-                             finite		0.614720
+                                finite		0.614720
 
-                            spacing		0.603067
-```
+                                spacing		0.603067
+    ```
 
 2. **entanglement**
+    ```
+    Word: entanglement  Position in vocabulary: 1568
 
-```
-Word: entanglement  Position in vocabulary: 1568
-
-                               Word       Cosine distance
+                                  Word       Cosine distance
 
----------------------------------------------------------
+    ---------------------------------------------------------
 
-                          entangled		0.780425
+                              entangled		0.780425
 
-                       multipartite		0.730968
+                          multipartite		0.730968
 
-                        concurrence		0.691708
+                            concurrence		0.691708
 
-                         negativity		0.649595
+                            negativity		0.649595
 
-                         tripartite		0.647623
+                            tripartite		0.647623
 
-                            quantum		0.640395
+                                quantum		0.640395
 
-                           fidelity		0.640285
+                              fidelity		0.640285
 
-                      teleportation		0.616797
+                          teleportation		0.616797
 
-                            discord		0.613752
+                                discord		0.613752
 
-                            entropy		0.612341
+                                entropy		0.612341
 
-                          bipartite		0.608034
+                              bipartite		0.608034
 
-                          coherence		0.606859
+                              coherence		0.606859
 
-                        nonlocality		0.601337
-```
+                            nonlocality		0.601337
+    ```
 
 3. **forgetful**
+    ```
+    Word: forgetful  Position in vocabulary: 11740
 
-```
-Word: forgetful  Position in vocabulary: 11740
-
-                               Word       Cosine distance
+                                  Word       Cosine distance
 
----------------------------------------------------------
+    ---------------------------------------------------------
 
-                            functor		0.723472
+                                functor		0.723472
 
-                           functors		0.656184
+                              functors		0.656184
 
-                           morphism		0.598965
-```
+                              morphism		0.598965
+    ```
 
 4. **eigenvalue**
+    ```
+    Word: eigenvalue  Position in vocabulary: 1448
 
-```
-Word: eigenvalue  Position in vocabulary: 1448
-
-                               Word       Cosine distance
+                                  Word       Cosine distance
 
----------------------------------------------------------
+    ---------------------------------------------------------
 
-                        eigenvalues		0.893073
+                            eigenvalues		0.893073
 
-                        eigenvector		0.768380
+                            eigenvector		0.768380
 
-                       eigenvectors		0.765241
+                          eigenvectors		0.765241
 
-                      eigenfunction		0.754222
+                          eigenfunction		0.754222
 
-                     eigenfunctions		0.686141
+                        eigenfunctions		0.686141
 
-                         eigenspace		0.666098
+                            eigenspace		0.666098
 
-                              eigen		0.641422
+                                  eigen		0.641422
 
-                             matrix		0.616723
+                                matrix		0.616723
 
-                          eigenmode		0.613117
+                              eigenmode		0.613117
 
-                         eigenstate		0.612188
+                            eigenstate		0.612188
 
-                          laplacian		0.611396
+                              laplacian		0.611396
 
-                            largest		0.606122
+                                largest		0.606122
 
-                           smallest		0.605342
+                              smallest		0.605342
 
-                         eigenmodes		0.604839
+                            eigenmodes		0.604839
 
-```
+    ```
 
 5. **riemannian**
+    ```
+    Word: riemannian  Position in vocabulary: 2285
 
-```
-Word: riemannian  Position in vocabulary: 2285
-
-                               Word       Cosine distance
+                                  Word       Cosine distance
 
----------------------------------------------------------
+    ---------------------------------------------------------
 
-                          manifolds		0.765827
+                              manifolds		0.765827
 
-                           manifold		0.760806
+                              manifold		0.760806
 
-                             metric		0.719817
+                                metric		0.719817
 
-                            finsler		0.687826
+                                finsler		0.687826
 
-                          curvature		0.676100
+                              curvature		0.676100
 
-                              ricci		0.664770
+                                  ricci		0.664770
 
-                            metrics		0.660804
+                                metrics		0.660804
 
-                         riemmanian		0.651666
+                            riemmanian		0.651666
 
-                          euclidean		0.644686
+                              euclidean		0.644686
 
-                         noncompact		0.643878
+                            noncompact		0.643878
 
-                        conformally		0.638984
+                            conformally		0.638984
 
-                          riemanian		0.633814
+                              riemanian		0.633814
 
-                             kahler		0.632680
+                                kahler		0.632680
 
-                            endowed		0.622035
+                                endowed		0.622035
 
-                        submanifold		0.613868
+                            submanifold		0.613868
 
-                       submanifolds		0.612716
+                          submanifolds		0.612716
 
-                           geodesic		0.604488
-```
\ No newline at end of file
+                              geodesic		0.604488
+    ```
\ No newline at end of file
diff --git a/resources/arxmliv-embeddings-082019.md b/resources/arxmliv-embeddings-082019.md
index d959fe2942e92c0ef24a6a3fa35d9ccc70db5245..b14e2d6af97d804e4c33691c538ee95a12175aae 100644
--- a/resources/arxmliv-embeddings-082019.md
+++ b/resources/arxmliv-embeddings-082019.md
@@ -136,170 +136,165 @@ python2 eval/python/distance.py --vocab_file vocab.arxmliv.txt --vectors_file gl
 ```
 
 1. **lattice**
+    ```
+    Word: lattice  Position in vocabulary: 515
 
-```
-Word: lattice  Position in vocabulary: 515
-
-                               Word       Cosine distance
+                                  Word       Cosine distance
 
----------------------------------------------------------
+    ---------------------------------------------------------
 
-                           lattices		0.865888
+                              lattices		0.865888
 
-                          honeycomb		0.677004
+                              honeycomb		0.677004
 
-                             finite		0.650216
+                                finite		0.650216
 
-                         triangular		0.632165
+                            triangular		0.632165
 
-                            crystal		0.627800
+                                crystal		0.627800
 
-                         sublattice		0.619792
+                            sublattice		0.619792
 
-                              cubic		0.609822
+                                  cubic		0.609822
 
-```
+    ```
 
 2. **entanglement**
+    ```
+    Word: entanglement  Position in vocabulary: 1603
 
-```
-Word: entanglement  Position in vocabulary: 1603
-
-                               Word       Cosine distance
+                                  Word       Cosine distance
 
----------------------------------------------------------
+    ---------------------------------------------------------
 
-                         entangled		0.803443
+                            entangled		0.803443
 
-                       multipartite		0.744602
+                          multipartite		0.744602
 
-                         negativity		0.698730
+                            negativity		0.698730
 
-                        concurrence		0.693703
+                            concurrence		0.693703
 
-                         tripartite		0.669840
+                            tripartite		0.669840
 
-                            discord		0.660572
+                                discord		0.660572
 
-                           fidelity		0.657391
+                              fidelity		0.657391
 
-                            quantum		0.655452
+                                quantum		0.655452
 
-                      teleportation		0.628923
+                          teleportation		0.628923
 
-                             qubits		0.627504
+                                qubits		0.627504
 
-                          bipartite		0.622791
+                              bipartite		0.622791
 
-                         entangling		0.621139
+                            entangling		0.621139
 
-                        nonlocality		0.619905
+                            nonlocality		0.619905
 
-                              qubit		0.615623
+                                  qubit		0.615623
 
-                            entropy		0.601869
+                                entropy		0.601869
 
-```
+    ```
 
 3. **forgetful**
+    ```
+    Word: forgetful  Position in vocabulary: 12259
 
-```
-Word: forgetful  Position in vocabulary: 12259
-
-                               Word       Cosine distance
+                                  Word       Cosine distance
 
----------------------------------------------------------
+    ---------------------------------------------------------
 
-                            functor		0.749501
+                                functor		0.749501
 
-                           functors		0.686806
+                              functors		0.686806
 
-                           morphism		0.632394
+                              morphism		0.632394
 
-                          morphisms		0.610589
+                              morphisms		0.610589
 
-```
+    ```
 
 4. **eigenvalue**
+    ```
+    Word: eigenvalue  Position in vocabulary: 1527
 
-```
-Word: eigenvalue  Position in vocabulary: 1527
-
-                               Word       Cosine distance
+                                  Word       Cosine distance
 
----------------------------------------------------------
+    ---------------------------------------------------------
 
-                        eigenvalues		0.903885
+                            eigenvalues		0.903885
 
-                        eigenvector		0.781512
+                            eigenvector		0.781512
 
-                       eigenvectors		0.774260
+                          eigenvectors		0.774260
 
-                      eigenfunction		0.751316
+                          eigenfunction		0.751316
 
-                     eigenfunctions		0.707166
+                        eigenfunctions		0.707166
 
-                         eigenspace		0.683321
+                            eigenspace		0.683321
 
-                              eigen		0.657366
+                                  eigen		0.657366
 
-                          laplacian		0.649859
+                              laplacian		0.649859
 
-                             matrix		0.645466
+                                matrix		0.645466
 
-                          eigenmode		0.628024
+                              eigenmode		0.628024
 
-                           operator		0.620245
+                              operator		0.620245
 
-                         eigenmodes		0.610912
+                            eigenmodes		0.610912
 
-                            largest		0.607076
+                                largest		0.607076
 
-                        eigenstates		0.603603
+                            eigenstates		0.603603
 
-```
+    ```
 
 5. **riemannian**
+    ```
+    Word: riemannian  Position in vocabulary: 2285
 
-```
-Word: riemannian  Position in vocabulary: 2285
-
-                               Word       Cosine distance
+                                  Word       Cosine distance
 
----------------------------------------------------------
+    ---------------------------------------------------------
 
-                           manifold		0.771125
+                              manifold		0.771125
 
-                          manifolds		0.770408
+                              manifolds		0.770408
 
-                             metric		0.709820
+                                metric		0.709820
 
-                            finsler		0.699053
+                                finsler		0.699053
 
-                          curvature		0.672640
+                              curvature		0.672640
 
-                              ricci		0.667813
+                                  ricci		0.667813
 
-                         riemmanian		0.661929
+                            riemmanian		0.661929
 
-                          euclidean		0.645167
+                              euclidean		0.645167
 
-                            metrics		0.641648
+                                metrics		0.641648
 
-                        submanifold		0.638131
+                            submanifold		0.638131
 
-                             kahler		0.635828
+                                kahler		0.635828
 
-                          riemanian		0.626252
+                              riemanian		0.626252
 
-                         noncompact		0.623363
+                            noncompact		0.623363
 
-                           geodesic		0.620316
+                              geodesic		0.620316
 
-                       submanifolds		0.613058
+                          submanifolds		0.613058
 
-                            endowed		0.608804
+                                endowed		0.608804
 
-                          foliation		0.601818
+                              foliation		0.601818
 
-```
\ No newline at end of file
+    ```
\ No newline at end of file