diff --git a/courses/wuv.md b/courses/wuv.md
index 189fb3a70355efb64a90c6fdbd4bdbc0d5d2cf11..c09a11caa44a00fff59149b52df0674b61d56832 100644
--- a/courses/wuv.md
+++ b/courses/wuv.md
@@ -4,13 +4,15 @@ layout: course
 title: Seminar Wissensrepräsentation und -verarbeitung
 instructors:
     - mkohlhase
-
+    - dmueller
 semesters:
     - SS17
     -  WS17/18
     - SS18
     - WS18/19
     - SS19
+    - WS18/19
+    - SS20
 ---
 Dieses Seminar behandelt ausgewählte Themen aus dem Gebiet der Wissensrepräsentation und
 -Verarbeitung, mit einem Fokus auf mathematischem Wissen.
@@ -25,21 +27,7 @@ die Arbeitsgruppe einzusteigen (z.B. für eine Master-Arbeit oder Promotion).
 
 |Datum|Sprecher|Thema|
 |-----|-------|-----|
-| 17. 10. 2018| Dennis Müller | Admin, Themenvergabe | -- |
-| 24. 10. 2018 | entfällt | |
-| 31. 10. 2018 | entfällt | |
-| 7. 11. 2018 | Michael Kohlhase | How to read scientific articles |
-| 14.11. 2018 | Rafael Kiesel | Preferential Default Reasoning on the Semantic Web|
-| 21. 11. 2018 | Jan Frederik Schaefer | High-Precision Semantics Extraction for Mathematics |
-| 28. 11.  2018 | entfällt | |
-| 5. 12. 2018 | | | 
-| 12. 12.  2018 | entfällt? | |
-| 17. 12. 2018 | | | 
-| 9. 1.  2019 | | |
-| 16. 1. 2019 | | | 
-| 23. 1.  2019 | | | |
-| 30. 1. 2019 | | |
-| 6.  2. 2019 | | | 
+| 24. 4. 2018| Dennis Müller | Admin, Themenvergabe | -- |
 
 ##### Vortragsthemen