diff --git a/courses/wuv.md b/courses/wuv.md
index e4eb0c0779ba4ed76508de298f81d24dab6c6019..2cd83eadf44dd2019f17ffb3db0540a02cb1aeec 100644
--- a/courses/wuv.md
+++ b/courses/wuv.md
@@ -34,7 +34,7 @@ die Arbeitsgruppe einzusteigen (z.B. für eine Promotion).
 | 20. 12. 2017 | Michael Kohlhase | Visual structure in math vexpressions. |
 | 10. 1. 2018 | Florian Rabe | String Interpolation in MMT |
 | 24. 1. 2018 | Frederik Schäfer| Weak Type Theory|
-| 7. 2. 2. 2018| Dennis Müller| McAllister's Foundation and Voldemort's Theorem|
+| 7. 2. 2018 | Dennis Müller| McAllister's Foundation and Voldemort's Theorem|
 | ?.?? 2018| Jonas Butz |Mathematical models as research data via flexiformal theory graphs|
 
 Themen werden mit dem Dozenten ausgemacht; typischerweise in den ersten Seminarterminen. Hier ist eine Auswahl für das WS 17/18: