Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 67668ada authored by Michael Kohlhase's avatar Michael Kohlhase
Browse files

draining

parent 05316152
Branches
No related tags found
No related merge requests found
Pipeline #
......@@ -29,7 +29,10 @@ die Arbeitsgruppe einzusteigen (z.B. für eine Promotion).
| 15. 11. 2017 | Michael Kohlhase| Knowledge-Based Interoperability for Mathematical Software Systems|
| 22. 11. 2017 | ----- | ----- |
| 29. 11. 2017| Theresa Pollinger|Model Knowledge Representation for HPC|
| 6. 12. 2017 | ----- | ----- |
| 6. 12. 2017 | ----- | ----- |
| 13. 12. 2017 | ----- | ----- |
| 20. 12. 2017 | Michael Kohlhase | Visual structure in math expressions. |
| ?.?? 2018| Jonas Butz |Mathematical models as research data via flexiformal theory graphs|
Themen werden mit dem Dozenten ausgemacht; typischerweise in den ersten Seminarterminen. Hier ist eine Auswahl für das WS 17/18:
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment