Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 7cdb24b3 authored by Michael Kohlhase's avatar Michael Kohlhase
Browse files

new semester

parent 9604026b
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -21,20 +21,11 @@ Doktoranden. Sie spiegeln recht gut die Forschungsinteressen der
[KWARC Gruppe](http://kwarc.info) wieder. Daher ist dieses Seminar sehr gut geeignet um in
die Arbeitsgruppe einzusteigen (z.B. für eine Promotion).
|Datum|Thema|Sprecher|
|Datum|Sprecher|Thema|
|-----|-------|-----|
| 25. 10. 2017| Michael Kohlhase| How to read scientific articles|
| 1. 11. 2017 | Allerheiligen | ------ |
| 8. 11. 2017| Tom Wiesing| Virtual Theories as a Uniform Interface to Mathematical Data Sources|
| 15. 11. 2017 | Michael Kohlhase| Knowledge-Based Interoperability for Mathematical Software Systems|
| 22. 11. 2017 | ----- | ----- |
| 29. 11. 2017| Theresa Pollinger|Model Knowledge Representation for HPC|
| 6. 12. 2017 | ----- | ----- |
| 13. 12. 2017 | ----- | ----- |
| 20. 12. 2017 | Michael Kohlhase | Visual structure in math vexpressions. |
| 10. 1. 2018 | Florian Rabe | String Interpolation in MMT |
| 24. 1. 2018 | Frederik Schäfer| Weak Type Theory|
| 31. 1. 2018| ---- | ------|
| 11. 4. 2018| Michael Kohlhase| Admin, Themenvergabe | -- |
| 18. 4. 2018 | Michael Kohlhase| How to read scientific articles|
<!-- next semester
| 7. 2. 2018 | Dennis Müller| McAllister's Foundation and Voldemort's Theorem|
| ?.?? 2018| Jonas Butz |Mathematical models as research data via flexiformal theory graphs|
......@@ -62,5 +53,23 @@ statt. Dies ist eine wichtige Quelle von Ankündigungen sowie Rat und Tat. Wir b
auf dem Forum präsent zu sein, und schnell auf Fragen zu antworten. Also das Forum
abonnieren!
### For the record: Seminarplan WS2017/18
|Datum|Sprecher|Thema|
|-----|-------|-----|
| 25. 10. 2017| Michael Kohlhase| How to read scientific articles|
| 1. 11. 2017 | Allerheiligen | ------ |
| 8. 11. 2017| Tom Wiesing| Virtual Theories as a Uniform Interface to Mathematical Data Sources|
| 15. 11. 2017 | Michael Kohlhase| Knowledge-Based Interoperability for Mathematical Software Systems|
| 22. 11. 2017 | ----- | ----- |
| 29. 11. 2017| Theresa Pollinger|Model Knowledge Representation for HPC|
| 6. 12. 2017 | ----- | ----- |
| 13. 12. 2017 | ----- | ----- |
| 20. 12. 2017 | Michael Kohlhase | Visual structure in math vexpressions. |
| 10. 1. 2018 | Florian Rabe | String Interpolation in MMT |
| 24. 1. 2018 | Frederik Schäfer| Weak Type Theory|
| 31. 1. 2018| ---- | ------|
<!-- LocalWords: mkohlhase Logik-lastig Kamareddine Ginev MitM-based Interection
-->
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment