Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 816a6032 authored by Michael Kohlhase's avatar Michael Kohlhase
Browse files

new semester

parent 27e58968
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Pipeline #1136 passed
...@@ -19,26 +19,27 @@ Die Vortragsthemen sind sehr unterschiedlich im Schwierigkeitsgrad, sie reichen ...@@ -19,26 +19,27 @@ Die Vortragsthemen sind sehr unterschiedlich im Schwierigkeitsgrad, sie reichen
Einführungsthemen für ambitionierte Bachelor-Studenten bis zur Forschungsfront für Einführungsthemen für ambitionierte Bachelor-Studenten bis zur Forschungsfront für
Doktoranden. Sie spiegeln recht gut die Forschungsinteressen der Doktoranden. Sie spiegeln recht gut die Forschungsinteressen der
[KWARC Gruppe](http://kwarc.info) wieder. Daher ist dieses Seminar sehr gut geeignet um in [KWARC Gruppe](http://kwarc.info) wieder. Daher ist dieses Seminar sehr gut geeignet um in
die Arbeitsgruppe einzusteigen (z.B. für eine Promotion). die Arbeitsgruppe einzusteigen (z.B. für eine Master-Arbeit oder Promotion).
*Seminartermin/Ort*: Mittwochs 14:45-16:00, Raum 00.131-128, Cauerstraße 11 *Seminartermin/Ort*: Mittwochs 14:45-16:00, Raum 00.131-128, Cauerstraße 11
|Datum|Sprecher|Thema| |Datum|Sprecher|Thema|
|-----|-------|-----| |-----|-------|-----|
| 11. 4. 2018| Michael Kohlhase| Admin, Themenvergabe | -- | | 17. 10. 2018| Dennis Müller | Admin, Themenvergabe | -- |
| 18.4. 2018 | Entfällt| | | 24.10. 2018 | Raphael Kiesel | Preferential Default Reasoning on the Semantic Web|
| 25. 4. 2018 | Michael Kohlhase| How to read scientific articles| | 31. 10. 2018 | entfällt | |
| 2. 5. 2018 | Entfällt || | 7. 11. 2018 | Michael Kohlhase | How to read scientific articles |
| 9. 5. 2018 | Michael Kohlhase | ALMANAC: Argumentation Logics Manager & Argument Context Graph| | 14. 11. 2018 | | |
| 16. 5. 2018 | Entfällt| | | | 21. 11. 2018 | | |
| 23. 5. 2018 | Dennis Müller| Records as Types | | 28. 11. 2018 | entfällt | |
| 30. 5. 2018 | Entfällt| | | | 5. 12. 2018 | | |
| 6. 6. 2018 | Frederik Schaefer| Math in GF| | 12. 12. 2018 | entfällt? | |
| 13. 6. 2018 | Makarius Wenzel (Augsburg) | Isabelle/jEdit as IDE for domain-specific formal languages and informal text documents | | 17. 12. 2018 | | |
| 20. 6. 2018 | Entfällt| | | | 9. 1. 2019 | | |
| 27. 6. 2018 | Alpcan Dalga | OpenMath & SCSCP | | 16. 1. 2019 | | |
| 4. 7. 2018 | Martin Holzwarth | Framing | | 23. 1. 2019 | | | |
| 11. 7. 2018 | Jonny Schäfer | <Something with Argumentation>| | 30. 1. 2019 | | |
| 6. 2. 2019 | | |
##### Vortragsthemen ##### Vortragsthemen
...@@ -71,6 +72,25 @@ statt. Dies ist eine wichtige Quelle von Ankündigungen sowie Rat und Tat. Wir b ...@@ -71,6 +72,25 @@ statt. Dies ist eine wichtige Quelle von Ankündigungen sowie Rat und Tat. Wir b
auf dem Forum präsent zu sein, und schnell auf Fragen zu antworten. Also das Forum auf dem Forum präsent zu sein, und schnell auf Fragen zu antworten. Also das Forum
abonnieren! abonnieren!
##### For the record: Seminarplan SS2018
|Datum|Sprecher|Thema|
|-----|-------|-----|
| 11. 4. 2018| Michael Kohlhase| Admin, Themenvergabe | -- |
| 18.4. 2018 | Entfällt| |
| 25. 4. 2018 | Michael Kohlhase| How to read scientific articles|
| 2. 5. 2018 | Entfällt ||
| 9. 5. 2018 | Michael Kohlhase | ALMANAC: Argumentation Logics Manager & Argument Context Graph|
| 16. 5. 2018 | Entfällt| | |
| 23. 5. 2018 | Dennis Müller| Records as Types |
| 30. 5. 2018 | Entfällt| | |
| 6. 6. 2018 | Frederik Schaefer| Math in GF|
| 13. 6. 2018 | Makarius Wenzel (Augsburg) | Isabelle/jEdit as IDE for domain-specific formal languages and informal text documents |
| 20. 6. 2018 | Entfällt| | |
| 27. 6. 2018 | Alpcan Dalga | OpenMath & SCSCP |
| 4. 7. 2018 | Martin Holzwarth | Framing |
| 11. 7. 2018 | Jonny Schäfer | <Something with Argumentation>|
##### For the record: Seminarplan WS2017/18 ##### For the record: Seminarplan WS2017/18
|Datum|Sprecher|Thema| |Datum|Sprecher|Thema|
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment